Description

| Parameter | 48V-300Ah-L1 | 51.2V-300Ah-L1 |
|---|---|---|
| Model | 48V-300Ah-L1 | 51.2V-300Ah-L1 |
| Nominal Voltage(V) | 48 | 51.2 |
| Nominal capacity(AH) | 300 | 300 |
| Working volt range | 42-54.75 | 44.8-58.4 |
| Recommended charging volt (V) | 51.75 | 55.2 |
| Recommended discharging cut-off volt (V) | 45 | 48 |
| Standard charging current (A) | 100 | 100 |
| Maximum continuous charging current(A) | 150 | 150 |
| Standard discharging current (A) | 150 | 150 |
| Maximum discharging current (A) | 150 | 150 |
| proper temperature (°C) | -30 ~ 60(recommended 10 ~ 35) | -30 ~ 60(recommended 10 ~ 35) |
| Allow humidity range | 0 ~ 85% RH | 0 ~ 85% RH |
| Storage temperature (°C) | -20 ~ 65(recommended 10 ~ 35) | -20 ~ 65(recommended 10 ~ 35) |
| Protection level | IP20 | IP20 |
| Cooling method | Natural cooling | Natural cooling |
| Cabinet size (W*D*H) mm | 680*248*880 | 680*248*880 |
| Net weight(kg) | 144 | 147 |









